DODの人気No.1テント、カマボコテントにブラックカラーが新登場です。
カマボコテントSとMに加え、黒色のチーカマスタイルに対応できるチーズタープにも同じくブラックカラーが追加になりました。
DODカマボコテント、ブラックカラーの特徴をチェックしていきましょう。
アイキャッチ画像出典 DOD
人気No.1のカマボコテント
DODのテントといえばカマボコテントというぐらい人気のテントで、リビングと寝室が一体型の2ルームテントとなっており、設営がシンプルで、メッシュパネルが多いので夏は涼しく使え、オールスカート仕様で風が吹き込みにくく暖かいので冬も安心のオールシーズン使えるテントとなっています。
ブラックカラーが新登場
そんなDODの人気No.1テント、カマボコテントにブラックカラーが新登場。
黒色は夏場に暑い印象がありがちですが、実際は遮光性が高く日陰が濃くなりますので、風通しをよくする事で幕内を快適にする事が出来るでしょう。
カマボコテントのラインナップであるSサイズとMサイズの両方とオプションのカマボコシールドでブラックカラーが追加になっています。
チーカマスタイル
チーズタープとカマボコテントを組み合わせて使用するチーカマスタイルが快適性をアップさせる人気の組み合わせとなっており、今回カマボコテントのブラック登場に合わせてチーズタープのブラックも新登場となりました。
TC素材のチーズタープで覆う事で更に日陰を濃くして、重なった部分の結露を防ぐ効果があります。
商品詳細
カマボコテントM
カラー | ブラック |
---|---|
DOD STORE価格 (消費税/送料込) | 75,900円 |
組立サイズ(外寸) | (約)W300×D640×H195cm |
インナーサイズ | (約)W280×D220×H170cm ※インナーテントのドア面がW |
収納サイズ | (約)W69×D35×H31cm |
重量(付属品含む) | (約)19.5kg |
収容可能人数 | 大人5名(※寝室スペース) |
材質 | アウターテント:150Dポリエステル(PUコーティング、UVカット加工) フレーム:アルミ合金 インナーテント壁面:68Dポリエステル インナーテントフロア:210Dポリエステル(PUコーティング) |
最低耐水圧 | アウターテント:3000mm インナーテントフロア:5000mm |
セット内容 | アウターテント、インナーテント、ロープ×16本(うち8本はテントに取り付け済)、ポール×4本、リペアポール、キャリーバッグ、リペアシート、タイベルト×2本、ペグ×28本、ポール用キャリーバッグ、ペグ・ロープ用キャリーバッグ |
カマボコテントS
カラー | ブラック |
---|---|
DOD STORE価格 (消費税/送料込) | 62,700円 |
組立サイズ(外寸) | (約)W250×D500×H185cm |
インナーサイズ | (約)W225×D235×H165cm ※インナーテントのドア面がW |
収納サイズ | (約)W68×D28×H28cm |
重量(付属品含む) | (約)14.4kg |
収容可能人数 | 大人3名(※寝室スペース) |
材質 | アウターテント:150Dポリエステル(PUコーティング、UVカット加工) フレーム:アルミ合金 インナーテント壁面:68Dポリエステル インナーテントフロア:210Dポリエステル(PUコーティング) |
最低耐水圧 | アウターテント:3000mm インナーテントフロア:5000mm |
セット内容 | アウターテント、インナーテント、ロープ×14本(うち8本はテントに取り付け済)、ポール×3本、リペアポール、キャリーバッグ、リペアシート、タイベルト×2本、ペグ×24本、ポール用キャリーバッグ、ペグ・ロープ用キャリーバッグ |
まとめ
DODの人気No.1テント、カマボコテントに新色のブラックカラーが登場です。オールシーズン対応でシンプルな設営手順が特徴の人気幕で、別売りのチーズタープとのチーカマスタイルもブラックカラーで統一できるようになりました。
コメント